Size Chart:
Tag Size | UK Size | US Size | Bust(cm) | Waist (cm) | Hips cm) | Length(cm) |
S | 6-8 | 4-6 | 80-83 | 62-65 | 83-86 | 82 |
M | 8-0 | 6-8 | 84-87 | 67-70 | 87-90 | 83 |
L | 10-12 | 8-10 | 88-91 | 71-74 | 91-94 | 84 |
XL | 12-14 | 10-12 | 92-95 | 75-78 | 95-98 | 85 |
$ 0.00
$ 17.99
Size Chart:
Tag Size | UK Size | US Size | Bust(cm) | Waist (cm) | Hips cm) | Length(cm) |
S | 6-8 | 4-6 | 80-83 | 62-65 | 83-86 | 82 |
M | 8-0 | 6-8 | 84-87 | 67-70 | 87-90 | 83 |
L | 10-12 | 8-10 | 88-91 | 71-74 | 91-94 | 84 |
XL | 12-14 | 10-12 | 92-95 | 75-78 | 95-98 | 85 |
$ 58.06
$ 44.66
$ 62.00
$ 68.26
$ 52.51
$ 19.99
$ 81.00
$ 62.31
$ 73.61
$ 56.62
$ 63.09
$ 48.53
$ 29.00
$ 32.00
$ 150.00
$ 75.00