Size Chart:
Tag Size | UK Size | US Size | Bust(cm) | Waist (cm) | Hips cm) | Length(cm) |
S | 6-8 | 4-6 | 80-83 | 62-65 | 83-86 | 82 |
M | 8-0 | 6-8 | 84-87 | 67-70 | 87-90 | 83 |
L | 10-12 | 8-10 | 88-91 | 71-74 | 91-94 | 84 |
XL | 12-14 | 10-12 | 92-95 | 75-78 | 95-98 | 85 |
$ 0.00
$ 17.99
Size Chart:
Tag Size | UK Size | US Size | Bust(cm) | Waist (cm) | Hips cm) | Length(cm) |
S | 6-8 | 4-6 | 80-83 | 62-65 | 83-86 | 82 |
M | 8-0 | 6-8 | 84-87 | 67-70 | 87-90 | 83 |
L | 10-12 | 8-10 | 88-91 | 71-74 | 91-94 | 84 |
XL | 12-14 | 10-12 | 92-95 | 75-78 | 95-98 | 85 |
$ 68.71
$ 52.85
$ 58.37
$ 44.90
$ 78.95
$ 21.98
$ 55.00
$ 38.00
$ 30.50
$ 89.10
$ 68.54
$ 44.30
$ 63.26
$ 48.66
$ 62.50
$ 48.08